<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</title>
	<atom:link href="http://www.bolsageneral.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsageneral.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Análisis técnico de la plata por David Galán por Agente Mulder</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/analisis/analisis-tecnico-de-la-plata-por-david-galan/comment-page-1/#comment-20395</link>
		<dc:creator>Agente Mulder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15400#comment-20395</guid>
		<description>En mi vertiente más conservadora no me encontraría cómodo hasta superar esa resistencia de los 19.53, pero creo que con estos mercados tan convulsos me estoy volviendo cada vez más paranoico.

Saludos compañero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi vertiente más conservadora no me encontraría cómodo hasta superar esa resistencia de los 19.53, pero creo que con estos mercados tan convulsos me estoy volviendo cada vez más paranoico.</p>
<p>Saludos compañero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis de todos los valores a un click en Bolsa General por Davidgalan</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/noticias/analisis-de-todos-los-valores-a-un-click-en-bolsa-general/comment-page-1/#comment-20393</link>
		<dc:creator>Davidgalan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15380#comment-20393</guid>
		<description>Hola Walloper, ahora mismo analizo la plata, pero lo haré con el futuro continuo que nos proporciona mayor información que solo el gráfico del futuro de vencimeitno de mayo. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Walloper, ahora mismo analizo la plata, pero lo haré con el futuro continuo que nos proporciona mayor información que solo el gráfico del futuro de vencimeitno de mayo. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis de todos los valores a un click en Bolsa General por Davidgalan</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/noticias/analisis-de-todos-los-valores-a-un-click-en-bolsa-general/comment-page-1/#comment-20392</link>
		<dc:creator>Davidgalan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15380#comment-20392</guid>
		<description>Eso pretendíamos Mikel. Ahora podréis buscar fácilmente cualquier análisis. Un saludo y gracias por confiar en B.G.Asesores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso pretendíamos Mikel. Ahora podréis buscar fácilmente cualquier análisis. Un saludo y gracias por confiar en B.G.Asesores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis de todos los valores a un click en Bolsa General por Mikel</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/noticias/analisis-de-todos-los-valores-a-un-click-en-bolsa-general/comment-page-1/#comment-20390</link>
		<dc:creator>Mikel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15380#comment-20390</guid>
		<description>Muy util para ver de un vistazo analisis

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy util para ver de un vistazo analisis</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis de todos los valores a un click en Bolsa General por walloper</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/noticias/analisis-de-todos-los-valores-a-un-click-en-bolsa-general/comment-page-1/#comment-20389</link>
		<dc:creator>walloper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15380#comment-20389</guid>
		<description>Hola David, me gustaría que analizaras cuando puedas, el futuro de la plata vencimiento Mayo.

Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, me gustaría que analizaras cuando puedas, el futuro de la plata vencimiento Mayo.</p>
<p>Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular con CFDs Señales de compra/venta y estrategias por Davidgalan</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/lecciones-de-bolsa/especular-con-cfds-senales-de-compraventa-y-estrategias/comment-page-1/#comment-20388</link>
		<dc:creator>Davidgalan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15329#comment-20388</guid>
		<description>Gracias por esos apuntes Tezuka.

Buenos días Txober. Para acciones españolas sin duda Interdin, porque tiene una gama de productos amplia. Como todo broker tiene pros y contras. Las contras son que tienes que introducir las órdenes a partir de las 8 de la mañana y que las ordenes stop las rechaza si el stop salta en la apertura, ya que consideran que saltó fuera del mercado.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por esos apuntes Tezuka.</p>
<p>Buenos días Txober. Para acciones españolas sin duda Interdin, porque tiene una gama de productos amplia. Como todo broker tiene pros y contras. Las contras son que tienes que introducir las órdenes a partir de las 8 de la mañana y que las ordenes stop las rechaza si el stop salta en la apertura, ya que consideran que saltó fuera del mercado.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular con CFDs Señales de compra/venta y estrategias por txober</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/lecciones-de-bolsa/especular-con-cfds-senales-de-compraventa-y-estrategias/comment-page-1/#comment-20386</link>
		<dc:creator>txober</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15329#comment-20386</guid>
		<description>gracias por la buena informacion,¿Que plataforma eligirias tu para operar con cdfs? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la buena informacion,¿Que plataforma eligirias tu para operar con cdfs? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Especular con CFDs Señales de compra/venta y estrategias por tezuka</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/lecciones-de-bolsa/especular-con-cfds-senales-de-compraventa-y-estrategias/comment-page-1/#comment-20385</link>
		<dc:creator>tezuka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15329#comment-20385</guid>
		<description>Muy buen articulo David,solo falta ke hablaras 2 cositas que aplican en los cfds .1 los intereses que te cobran o pagan segun la posicion y 2 por lo menos en algunas operadoras te tratan las acciones como si fueran futuros, osea liquidacion diaria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen articulo David,solo falta ke hablaras 2 cositas que aplican en los cfds .1 los intereses que te cobran o pagan segun la posicion y 2 por lo menos en algunas operadoras te tratan las acciones como si fueran futuros, osea liquidacion diaria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Participación en Gestiona Radio por Davidgalan</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/radio/participacion-en-gestiona-radio/comment-page-1/#comment-20360</link>
		<dc:creator>Davidgalan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15262#comment-20360</guid>
		<description>Gracias por el elogio Andrés. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el elogio Andrés. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Participación en Gestiona Radio por Andrés</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/radio/participacion-en-gestiona-radio/comment-page-1/#comment-20359</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=15262#comment-20359</guid>
		<description>Fantástico! Ya era hora de escuchar a un buen analista. Enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico! Ya era hora de escuchar a un buen analista. Enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
