Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| ENEL GREEN POWER | 23/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,0259 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,2500 | Euros |
| OHL | 03/06/13 | Único 2012 | ordinario | 0,6500 | Euros |
| VISCOFAN | 04/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,6940 | Euros |
| BME | 27/06/13 | A cuenta 2012 | extraordinario | 0,1420 | Euros |
| ACCIONA | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 1,7500 | Euros |

Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| ENEL | 23/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,0259 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,2500 | Euros |
| VISCOFAN | 04/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,6940 | Euros |
| ACCIONA | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 1,7500 | Euros |
Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
![]()
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| EONG | 06/05/13 | A cuenta 2013 | ordinario | 1,1000 | Euros |
| CATALANA OCCIDENTE | 09/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,2391 | Euros |
| EBRO FOODS | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1600 | Euros |
| BME | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,6000 | Euros |
| ENEL | 23/05/13 | A cuenta 2012 | ordiniario | 0,0259 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,2500 | Euros |
| VISCOFAN | 04/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,6940 | Euros |
| ACCIONA | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 1,7500 | Euros |
Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
![]()
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| INDITEX | 02/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 1,1000 | Euros |
| CVNE | 03/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,4593 | Euros |
| EONG | 06/05/13 | A cuenta 2013 | ordinario | 1,1000 | Euros |
| CATALANA OCCIDENTE | 09/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,2391 | Euros |
| EBRO FOODS | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1600 | Euros |
| BME | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,6000 | Euros |
| ENEL | 23/05/13 | A cuenta 2012 | ordiniario | 0,0259 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,2500 | Euros |
| VISCOFAN | 04/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,6940 | Euros |
| ACCIONA | 01/07/13 | Complementario 2012 | ordinario | 1,7500 | Euros |
Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| CVNE | 03/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,4593 | Euros |
| EONG | 06/05/13 | A cuenta 2013 | ordinario | 1,1000 | Euros |
| BME | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,6000 | Euros |
| EBRO FOODS | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1600 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordiniaro | 0,2500 | Euros |
| VISCOFAN | 04/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,6940 | Euros |
Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| MIQUEL Y COSTAS | 16/04/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1000 | Euros |
| PROSEGUR | 18/04/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,0255 | Euros |
| EONG | 06/05/13 | A cuenta 2013 | ordinario | 1,1000 | Euros |
| BME | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,6000 | Euros |
| EBRO FOODS | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordiniaro | 0,1600 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,2500 | Euros |
Próximos Dividendos Bolsa
Como siempre desde BolsaGeneral os vamos informando de los próximos dividendos de forma periódica. Estos son los próximos Dividendos en bolsa:
| ÚLTIMOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS | |||||
| Empresa | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe bruto | Divisa |
| ABENGOA | 09/04/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,0720 | Euros |
| ZARDOYA OTIS | 10/04/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1000 | Euros |
| MIQUEL Y COSTAS | 16/04/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1000 | Euros |
| EONG | 06/05/13 | A cuenta 2013 | ordinario | 1,1000 | Euros |
| BME | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordiniaro | 0,6000 | Euros |
| EBRO FOODS | 10/05/13 | A cuenta 2012 | ordinario | 0,1600 | Euros |
| FERROVIAL | 23/05/13 | Complementario 2012 | ordinario | 0,2500 | Euros |
| VISCOFAN | 04/06/13 | A cuenta 2012 | complementario | 0,6940 | Euros |



