<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis técnico Iberdrola.Jugando con fuego.9/9/08</title>
	<atom:link href="http://www.bolsageneral.es/acciones/iberdrola/analisis-tecnico-iberdrolajugando-con-fuego9908/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsageneral.es/acciones/iberdrola/analisis-tecnico-iberdrolajugando-con-fuego9908/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Análisis REE y sector energético.Confirmando divergencias bajistas.10/9/08 &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/acciones/iberdrola/analisis-tecnico-iberdrolajugando-con-fuego9908/comment-page-1/#comment-2676</link>
		<dc:creator>Análisis REE y sector energético.Confirmando divergencias bajistas.10/9/08 &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=5093#comment-2676</guid>
		<description>[...] Revisamos hoy el aspecto técnico de Red Eléctrica tras analizar ayer el de Iberdrola. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Revisamos hoy el aspecto técnico de Red Eléctrica tras analizar ayer el de Iberdrola. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolsero</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/acciones/iberdrola/analisis-tecnico-iberdrolajugando-con-fuego9908/comment-page-1/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Bolsero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=5093#comment-2649</guid>
		<description>Gracias estoesbolsa1 de parte de todo el equipo que estamos detras de Bolsa General.

Imagino que estos días habrás notado que estamos teniendo problemas con el servidor y que la web no carga correctamente y comentarios como el tuyo son los que nos ayudan en estos momentos dificiles para seguir adelante.

Una vez más gracias y un saludo compañero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias estoesbolsa1 de parte de todo el equipo que estamos detras de Bolsa General.</p>
<p>Imagino que estos días habrás notado que estamos teniendo problemas con el servidor y que la web no carga correctamente y comentarios como el tuyo son los que nos ayudan en estos momentos dificiles para seguir adelante.</p>
<p>Una vez más gracias y un saludo compañero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: estoesbolsa1</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/acciones/iberdrola/analisis-tecnico-iberdrolajugando-con-fuego9908/comment-page-1/#comment-2648</link>
		<dc:creator>estoesbolsa1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=5093#comment-2648</guid>
		<description>ánimos David y compañía, sois los mejores, un fuerte saludo.---</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ánimos David y compañía, sois los mejores, un fuerte saludo.&#8212;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
