<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis Avanzit 23/7/08 Rebotando desde sobreventa</title>
	<atom:link href="http://www.bolsageneral.es/acciones/avanzit/analisis-avanzit-23708-rebotando-desde-sobreventa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsageneral.es/acciones/avanzit/analisis-avanzit-23708-rebotando-desde-sobreventa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ANÁLISIS DE AVANZIT Cumpliendo el segundo bajista &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</title>
		<link>http://www.bolsageneral.es/acciones/avanzit/analisis-avanzit-23708-rebotando-desde-sobreventa/comment-page-1/#comment-13800</link>
		<dc:creator>ANÁLISIS DE AVANZIT Cumpliendo el segundo bajista &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsageneral.es/?p=4202#comment-13800</guid>
		<description>[...] también que mi compañero de análisis David Galán comentaba aquí: http://www.bolsageneral.es/acciones/avanzit/analisis-avanzit-23708-rebotando-desde-sobreventa/#more-...  que &#8220;Los indicadores en gráfico diario se han cortado al alza y el valor ha reaccionado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también que mi compañero de análisis David Galán comentaba aquí: <a href="http://www.bolsageneral.es/acciones/avanzit/analisis-avanzit-23708-rebotando-desde-sobreventa/#more-... " rel="nofollow">http://www.bolsageneral.es/acciones/avanzit/analisis-avanzit-23708-rebotando-desde-sobreventa/#more-&#8230; </a> que &#8220;Los indicadores en gráfico diario se han cortado al alza y el valor ha reaccionado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
